Harga Pulsa Listrik Prabayar Termurah 2015 | Daftar Harga Token PLN Prabayar Murah Update Januari 2015 | Dealer Pulsa PLN Paling Murah 2015. S-Pulsa Tronik™ selain menawarkan produk pulsa termurah semua operator dengan harga yang murah serta kompetitif dan bersaing juga menyediakan produk pulsa listrik pln prabayar dengan harga yang jauh lebih murah. Produk pulsa pln kami bekerjasama dengan Bank Bukopin yang merupakan rekanan resmi PLN dan menggunakan biaya admin 1800 sehingga KWH yang akan anda dapatkan adalah murni dari pln dan lebih besar tanpa ada biaya tersembunyi.
Contoh: PLN500.1124573990.1234
KIRIM KE CENTER TRANSAKSI
| TOKEN PLN PRABAYAR ADM 1800 | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| PLN20 | TOKEN PLN 20.000 | 18.475 |
| PLN25 | TOKEN PLN 25.000 | 23.475 |
| PLN30 | TOKEN PLN 30.000 | 28.475 |
| PLN40 | TOKEN PLN 40.000 | 38.475 |
| PLN50 | TOKEN PLN 50.000 | 48.475 |
| PLN60 | TOKEN PLN 60.000 | 58.475 |
| PLN70 | TOKEN PLN 70.000 | 68.475 |
| PLN80 | TOKEN PLN 80.000 | 78.475 |
| PLN90 | TOKEN PLN 90.000 | 88.475 |
| PLN100 | TOKEN PLN 100.000 | 98.475 |
| PLN150 | TOKEN PLN 150.000 | 148.475 |
| PLN200 | TOKEN PLN 200.000 | 198.475 |
| PLN250 | TOKEN PLN 250.000 | 248.475 |
| PLN300 | TOKEN PLN 300.000 | 298.475 |
| PLN400 | TOKEN PLN 400.000 | 398.475 |
| PLN500 | TOKEN PLN 500.000 | 498.475 |
| PLN600 | TOKEN PLN 600.000 | 598.475 |
| PLN700 | TOKEN PLN 700.000 | 698.475 |
| PLN800 | TOKEN PLN 800.000 | 798.475 |
| PLN900 | TOKEN PLN 900.000 | 898.475 |
| PLN1000 | TOKEN PLN 1.000.000 | 998.475 |
Cara Transaksi Pembelian Token PLN Prabayar
Format: Kode_Produk.ID PEL/NO METER.PINContoh: PLN500.1124573990.1234
KIRIM KE CENTER TRANSAKSI
